基金四季度报告2022年1月24日披露完毕,数据显示,截至12月31日,共有485只基金的十大重仓股中持有宁波银行,合计持有7.12亿股,环比上季度增长19.24%;持股市值272.72亿元,比上季度末增加62.71亿元,为公募基金第21重仓股。四季度宁波银行股价涨13.91%。
相关新闻:
基金持股市值变化
数据显示:四季度共有485只基金十大重仓股数据披露持有宁波银行,较上季度增加105只。基金持股市值272.72亿,占报告期末流通市值比例为10.92%,环比增加0.84个百分点。下图为最近4个季报公募基金持有宁波银行的情况变化:
持有宁波银行最多的基金
据2021年四季度基金十大重仓股数据,持有宁波银行最多的十大基金如下:
排序 | 基金简称 | 基金代码 | 持股量(股) | 持股市值(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 161005 | 4200.06万 | 16.08亿 |
2 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 166001 | 2030.20万 | 7.77亿 |
3 | 中欧新蓝筹混合A | 166002 | 1854.70万 | 7.10亿 |
4 | 工银金融地产混合A | 000251 | 1837.00万 | 7.03亿 |
5 | 华宝中证银行ETF | 512800 | 1710.15万 | 6.55亿 |
6 | 易方达中盘成长混合 | 005875 | 1648.45万 | 6.31亿 |
7 | 工银新金融股票A | 001054 | 1600.00万 | 6.12亿 |
8 | 华安聚优精选混合 | 009714 | 1575.16万 | 6.03亿 |
9 | 汇添富价值精选混合A | 519069 | 1564.44万 | 5.99亿 |
10 | 天弘中证银行ETF | 515290 | 1442.56万 | 5.52亿 |
基金加仓榜(含新进)
相较上季度,2021年四季度370只基金的宁波银行仓位增加或新进,按照仓位增加量排名前10的基金明细数据如下表所示:
排序 | 基金简称 | 基金代码 | 最新持股量(股) | 持股量增减(股) | 持股市值增减(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富价值精选混合A | 519069 | 1564.44万 | 1564.44万 | 5.99亿 |
2 | 景顺长城景颐双利债券A | 000385 | 1003.27万 | 1003.27万 | 3.84亿 |
3 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 010059 | 596.40万 | 596.40万 | 2.28亿 |
4 | 博时主题行业混合(LOF) | 160505 | 575.83万 | 575.83万 | 2.20亿 |
5 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 009550 | 530.16万 | 530.16万 | 2.03亿 |
6 | 汇添富均衡增长混合 | 519018 | 478.98万 | 478.98万 | 1.83亿 |
7 | 融通行业景气混合A | 161606 | 477.27万 | 477.27万 | 1.83亿 |
8 | 易方达稳健收益债券A | 110007 | 1180.53万 | 475.75万 | 2.04亿 |
9 | 国富中小盘股票 | 450009 | 439.80万 | 439.80万 | 1.68亿 |
10 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 161005 | 4200.06万 | 399.97万 | 2.72亿 |
基金减仓榜(含退出)
另外,相较上季度,四季度190只基金的宁波银行仓位减少或退出(退出基金的前十大重仓股,不一定代表全部卖出),按照仓位减少量排名前10的基金明细数据如下表所示:
排序 | 基金简称 | 基金代码 | 上期持股量(股) | 最新持股量(股) |
---|---|---|---|---|
1 | 国富沪港深成长精选股票 | 001605 | 500.01万 | - |
2 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 166001 | 2360.09万 | 2030.20万 |
3 | 银华大盘两年定期开放混合 | 161837 | 427.76万 | 111.68万 |
4 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 1074.39万 | 854.86万 |
5 | 中欧精选定期开放混合A | 001117 | 1451.10万 | 1248.26万 |
6 | 易方达中盘成长混合 | 005875 | 1831.31万 | 1648.45万 |
7 | 泓德研究优选混合 | 006608 | 180.89万 | - |
8 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 011516 | 169.19万 | - |
9 | 易方达科润混合(LOF) | 161131 | 168.64万 | - |
10 | 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 1171.24万 | 1016.52万 |
注1:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;本文不考虑个股十大股东等数据源。